(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1300 | 일반회계 | 복지정책과 | 고독사예방 사례관리사업(보조) | 보조 | 22,018,000 | 8,943,000 | 4,472,000 | 8,603,000 | 0 | 22,018,000 | 사회복지 |
| 1299 | 일반회계 | 복지정책과 | 찾아가는 세탁서비스(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 1,080,200 | 8,919,800 | 사회복지 |
| 1298 | 일반회계 | 가족복지과 | 출산·양육 지원 사업 | 자체 | 2,481,500,000 | 0 | 0 | 2,481,500,000 | 1,575,550,000 | 905,950,000 | |
| 1297 | 일반회계 | 가족복지과 | 자원봉사센터운영 | 자체 | 586,182,000 | 0 | 0 | 586,182,000 | 186,749,000 | 399,433,000 | 일반공공행정 |
| 1296 | 일반회계 | 가족복지과 | 노인복지 지원 | 자체 | 12,700,000 | 0 | 0 | 12,700,000 | 13,225,000 | -525,000 | |
| 1295 | 일반회계 | 가족복지과 | 공설묘지 관리 | 자체 | 35,726,000 | 0 | 0 | 35,726,000 | 26,777,670 | 8,948,330 | |
| 1294 | 일반회계 | 가족복지과 | 저소득층 아동지원 | 자체 | 120,642,000 | 0 | 0 | 120,642,000 | 118,815,000 | 1,827,000 | 사회복지 |
| 1293 | 일반회계 | 가족복지과 | 청소년보호일반 | 자체 | 26,480,000 | 0 | 0 | 26,480,000 | 13,710,000 | 12,770,000 | |
| 1292 | 일반회계 | 가족복지과 | 청소년 문화행사 및 활동 지원 | 자체 | 3,540,000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 2,970,000 | 570,000 | |
| 1291 | 일반회계 | 가족복지과 | 보육사업활동증진 | 자체 | 21,540,000 | 0 | 0 | 21,540,000 | 24,040,000 | -2,500,000 | |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.