본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
6224 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(기타직) 2,124,840
6223 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(기타직) 1,840,860
6222 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(기타직) 2,062,900
6221 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(기타직) 1,950,690
6220 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 기타직보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(기타직) 1,867,920
6219 일반회계 관광과 강화 천문과학관 운영 사무관리비 20251120 2025년 강화천문과학관 무인경비시스템 용역 발주 495,000 수의1인견적
6218 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 2,446,090
6217 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 3,002,850
6216 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 2,905,090
6215 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 2,658,920
193 / 815

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기