(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6164 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6163 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6162 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 200,000 | |
| 6161 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 16,660 | |
| 6160 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 6159 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 6158 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 6157 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6156 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 2,418,890 | |
| 6155 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 2,236,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.