(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6194 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 250,000 | |
| 6193 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 6192 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 375,000 | |
| 6191 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6190 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6189 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 162,450 | |
| 6188 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 155,090 | |
| 6187 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 1,120,000 | |
| 6186 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 6185 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.