(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6214 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 3,855,880 | |
| 6213 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 1,553,000 | |
| 6212 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 6,779,430 | |
| 6211 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 2,249,430 | |
| 6210 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 2,066,640 | |
| 6209 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 20251120 | 2025년 11월분 급여 지급(일반직) | 3,133,830 | |
| 6208 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 16,660 | |
| 6207 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6206 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 6205 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.