농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인등의 소득안전 도모를 위하여 직불금을 지급
친환경농업직불제
| 인증단계 | 논 | 밭 | |
|---|---|---|---|
| 벼·연근·미나리 | 과수 | 채소·특작·기타 | |
| 유기(유기전환기) | 950 | 1,400 | 1,300 |
| 무농약 | 750 | 1,200 | 1,100 |
| 유기지속(유기전환기) | 570 | 840 | 780 |
전략작물직불제
* 신청 농지가 여러 읍·면·동(또는 시·군·구)에 분산되어 있는 경우, 농지 면적이 가장 넓은 읍·면·동에서 신청
| 구분 | 대상 작물 | 지원 단가 |
|---|---|---|
| 동계 작물 | 밀 | 100만원/ha |
| 보리, 호밀, 귀리, 조사료 등 | 50만원/ha | |
| 하계 작물 | 조사료 | 550만원/ha |
| 수급조절용 벼 | 500만/ha | |
| 알팔파, 율무 | 250만원/ha | |
| 수수 | 240만원/ha | |
| 가루쌀, 두류 | 200만원/ha | |
| 옥수수, 깨 | 150만원/ha | |
| 이모작 |
동계에 밀 또는 조사료를 재배하고 하계에 두류, 가루쌀, 조사료(알팔파 포함)을 이모작 |
100만원/ha 추가지급 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.